トップ 
配信名Let's catch up!
記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
YEN YEN 29 50900 \50,900
NT$ TWD 27 9702.00 \45,570
HK$ HKD 16 2038.00 \38,301
$ USD 24 195.07 \28,657
MYR MYR 7 579.00 \17,986
WON KRW 2 105000 \11,577
A$ AUD 4 112.00 \10,821
EUR EUR 5 25.00 \3,970
SEK SEK 2 220.00 \3,106
IDR IDR 4 250000.00 \2,329
THB THB 5 549.00 \2,271
SGD SGD 2 11.98 \1,313
PHP PHP 4 425.00 \1,109
MX$ MXN 2 120.00 \1,024
AED AED 1 25.00 \1,000
INR INR 2 400.00 \707
VND 2 100000 \601
SAR SAR 1 7.99 \312
ARS ARS 2 1100.00 \195
R$ BRL 1 1.49 \44
---- ---- ---- ---- \221,793
  1. 1
  2. 2
  1. 1
  2. 2