| トップ | |||||||||||||||
| 配信名:【Viewfinder】超面白いパズルゲーみんなで考えながらやろ~! 後編 | |||||||||||||||
|
| No | 時間 |
元金額 | 色 | icon | チャンネル名 | チャット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円建て | ||||||
| 1 | 00:04:22 | ¥200 | みなとくん | み | ||
| ¥200 | ||||||
| 2 | 07月21日 21:11:36 |
こんぺーとー | (1) | |||
| 3 | 00:21:02 | ¥200 | こんぺーとー | これは兎鞠の頭柔らかすぎてほぼ液体 | ||
| ¥200 | ||||||
| 4 | 00:26:22 | ¥800 | 回送列車 | 初見です いつもshortで楽しませていただいてます! | ||
| ¥800 | ||||||
| 5 | 00:49:11 | ¥200 | まこ | やはり天才か… | ||
| ¥200 | ||||||
| 6 | 00:58:35 | Vanp | (メンバーシップ入り) | |||
| 7 | 01:03:43 | ¥200 | 森田季節 | |||
| ¥200 | ||||||
| 8 | 01:05:25 | ¥200 | ぼろきれ | 兎鞠のおぉ^~無限に助かる | ||
| ¥200 | ||||||
| 9 | 07月21日 22:09:50 |
影見守 | (1) | |||
| 10 | 07月21日 22:10:30 |
🥕ししゃも🥕 | (1) | |||
| 11 | 07月21日 22:11:33 |
こゆき | (1) | |||
| 12 | 01:16:04 | ¥1,000 | 育郎 | |||
| ¥1,000 | ||||||
| 13 | 01:43:50 | ¥190 | 鯖寿司 | |||
| ¥190 | ||||||
| 14 | 01:43:50 | ¥200 | まこ (2) |
|||
| ¥200 | ||||||
| 15 | 01:43:47 | ¥500 | レイ(鹿県産) | クリアおめでとー! | ||
| ¥500 | ||||||
| 16 | 01:44:12 | ¥320 | はり | まるでRTAのようなクリアスピードでした |
||
| ¥320 | ||||||
| 17 | 01:44:13 | ¥320 | カトジ | |||
| ¥320 | ||||||
| 18 | 01:44:21 | ¥200 | キー | クリアおめでとう〜 | ||
| ¥200 | ||||||
| 19 | 01:44:22 | ¥500 | あけみ | |||
| ¥500 | ||||||
| 20 | 01:44:42 | ¥190 | ねこもん | |||
| ¥190 | ||||||
| 21 | 07月21日 22:45:19 |
¥500 | USAQECHU大福XIII【読み方:うさけつだいふくすぁてぃぃん】 | (a無言スパチャ) | ||
| ¥500 | ||||||
| 22 | 01:44:55 | ¥320 | 朝霧ハクア | やったでおい! | ||
| ¥320 | ||||||
| 23 | 01:44:59 | ¥90 | カラシ二個麩@しろやぎ | |||
| ¥90 | ||||||
| 24 | 01:45:03 | ¥190 | ユウキ | |||
| ¥190 | ||||||
| 25 | 01:45:31 | ¥190 | こゆき | |||
| ¥190 | ||||||
| 26 | 01:47:12 | ¥200 | こんぺーとー (2) |
スイカが転がらないようにするにはスイカを切ればいい……これがコロンブスのスイカ……ってコト!? | ||
| ¥200 | ||||||
| 27 | 01:49:35 | ¥190 | カラシ二個麩@しろやぎ (2) |
|||
| ¥190 |