| トップ ※配信中のスパチャをリアルタイムに抜き出しています。(10秒毎に更新) | 
| 配信名:【 はいしんよてちちちち! 】やるにぇ~やるにぇ~!【ホロライブ/さくらみこ】 | 
| 記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計 YEN YEN 50 8835 8,835円 NT$ TWD 13 295.00 1,211円 HK$ HKD 3 15.35 225円 PHP PHP 1 25.00 56円 R$ BRL 1 1.00 20円 ARS ARS 1 10.00 11円 ---- ---- ---- ---- 10,358円 | 
| Layout inspired by ArkahnX | 
| No | 時間 | 元金額 | 色 | icon | チャンネル名 | チャット | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円建て | ||||||
| 1 | 11/17 17:12:53 | ¥100 | ふぅりん | (無言スパチャ) | ||
| ¥100 | ||||||
| 2 | 11/17 17:13:06 | NT$15.00 | 大蒲 | (無言スパチャ) | ||
| ¥61 | ||||||
| 3 | 11/17 17:13:13 | ¥120 | アサノ | (無言スパチャ) | ||
| ¥120 | ||||||
| 4 | 11/17 17:13:20 | ¥120 | つくばみか | (無言スパチャ) | ||
| ¥120 | ||||||
| 5 | 11/17 17:13:40 | NT$15.00 | Ben_Lin[ぺンリン] | (無言スパチャ) | ||
| ¥61 | ||||||
| 6 | 11/17 17:13:41 | ¥610 | kiy 1121 | 楽しみだにぇ | ||
| ¥610 | ||||||
| 7 | 11/17 17:14:06 | R$1.00 | Dark Pobre | (無言スパチャ) | ||
| ¥20 | ||||||
| 8 | 11/17 17:14:10 | ¥100 | とはこ | (無言スパチャ) | ||
| ¥100 | ||||||
| 9 | 11/17 17:14:10 | ¥100 | ニモ | (無言スパチャ) | ||
| ¥100 | ||||||
| 10 | 11/17 17:15:11 | ¥100 | さしすせsalt | (無言スパチャ) | ||
| ¥100 | ||||||
| 11 | 11/17 17:15:35 | ₱25.00 | kler_yy | (無言スパチャ) | ||
| ¥56 | ||||||
| 12 | 11/17 17:16:03 | NT$35.00 | IceGhost | |||
| ¥143 | ||||||
| 13 | 11/17 17:16:31 | ¥100 | るん。 | (無言スパチャ) | ||
| ¥100 | ||||||
| 14 | 11/17 17:16:32 | HK$5.00 | ぺこきん | (無言スパチャ) | ||
| ¥73 | ||||||
| 15 | 11/17 17:16:53 | ¥100 | ヒトカケラアイ | (無言スパチャ) | ||
| ¥100 | ||||||
| 16 | 11/17 17:17:44 | ¥100 | なごし | (無言スパチャ) | ||
| ¥100 | ||||||
| 17 | 11/17 17:19:56 | ¥100 | Prächtig【プレヒ】 | (無言スパチャ) | ||
| ¥100 | ||||||
| 18 | 11/17 17:21:16 | NT$15.00 | 亜熱帯ペンギン | (無言スパチャ) | ||
| ¥61 | ||||||
| 19 | 11/17 17:24:22 | ¥200 | じっくりコトコト | |||
| ¥200 | ||||||
| 20 | 11/17 17:26:03 | ¥120 | こなつ | (無言スパチャ) | ||
| ¥120 | ||||||
| 21 | 11/17 17:26:56 | ¥100 | シャーク・竜巻 | (無言スパチャ) | ||
| ¥100 | ||||||
| 22 | 11/17 17:37:58 | NT$35.00 | Sandy | (無言スパチャ) | ||
| ¥143 | ||||||
| 23 | 11/17 17:41:31 | ¥100 | アルフレッドススム | (無言スパチャ) | ||
| ¥100 | ||||||
| 24 | 11/17 17:42:57 | NT$15.00 | 牧羊犬(bokuyouken) | (無言スパチャ) | ||
| ¥61 | ||||||
| 25 | 11/17 17:43:53 | HK$5.35 | Dexter Chan | (無言スパチャ) | ||
| ¥78 | ||||||
| 26 | 11/17 17:44:46 | ¥120 | てみぃ | (無言スパチャ) | ||
| ¥120 | ||||||
| 27 | 11/17 17:47:09 | ¥150 | わさびマヨネーズ | (無言スパチャ) | ||
| ¥150 | ||||||
| 28 | 11/17 17:51:20 | ¥120 | 社畜のつきのうら | (無言スパチャ) | ||
| ¥120 | ||||||
| 29 | 11/17 17:53:54 | ¥100 | お銀のおにゃん | (無言スパチャ) | ||
| ¥100 | ||||||
| 30 | 11/17 17:59:43 | ¥100 | みと | (無言スパチャ) | ||
| ¥100 | ||||||
| 31 | 11/17 18:01:42 | NT$15.00 | 托利〔トーリ〕 | (無言スパチャ) | ||
| ¥61 | ||||||
| 32 | 11/17 18:02:21 | NT$15.00 | RIO | (無言スパチャ) | ||
| ¥61 | ||||||
| 33 | 11/17 18:04:37 | ¥100 | 宝鐘海賊団けん。 | (無言スパチャ) | ||
| ¥100 | ||||||
| 34 | 11/17 18:09:02 | ¥100 | とばり | (無言スパチャ) | ||
| ¥100 | ||||||
| 35 | 11/17 18:10:23 | ¥300 | FINALタツヤ そのための拳 | |||
| ¥300 | ||||||
| 36 | 11/17 18:10:46 | ¥100 | ボトルネック | (無言スパチャ) | ||
| ¥100 | ||||||
| 37 | 11/17 18:15:13 | ¥100 | pldra プレドラ | (無言スパチャ) | ||
| ¥100 | ||||||
| 38 | 11/17 18:19:29 | ¥100 | ぴーじ | (無言スパチャ) | ||
| ¥100 | ||||||
| 39 | 11/17 18:28:05 | ¥100 | Bonta | (無言スパチャ) | ||
| ¥100 | ||||||
| 40 | 11/17 18:28:58 | ¥100 | コカトリモン | (無言スパチャ) | ||
| ¥100 | ||||||
| 41 | 11/17 18:29:56 | ARS10.00 | 結婚しよう Maui Palad | (無言スパチャ) | ||
| ¥11 | ||||||
| 42 | 11/17 18:36:25 | ¥120 | 懐中時計 | (無言スパチャ) | ||
| ¥120 | ||||||
| 43 | 11/17 18:37:26 | NT$35.00 | ネットボックス | (無言スパチャ) | ||
| ¥143 | ||||||
| 44 | 11/17 18:48:10 | NT$35.00 | Wei_Lun | (無言スパチャ) | ||
| ¥143 | ||||||
| 45 | 11/17 18:56:35 | NT$35.00 | ポニョのポニョ | (無言スパチャ) | ||
| ¥143 | ||||||
| 46 | 11/17 19:00:33 | ¥120 | すぱてぃ | (無言スパチャ) | ||
| ¥120 | ||||||
| 47 | 11/17 19:04:27 | ¥100 | やや#3*yaya | (無言スパチャ) | ||
| ¥100 | ||||||
| 48 | 11/17 19:09:40 | ¥120 | Haru | (無言スパチャ) | ||
| ¥120 | ||||||
| 49 | 11/17 19:18:44 | ¥120 | がんすりんがー | (無言スパチャ) | ||
| ¥120 | ||||||
| 50 | 11/17 19:27:26 | ¥100 | わんちゃん | (無言スパチャ) | ||
| ¥100 | ||||||
| 51 | 11/17 19:43:29 | ¥100 | ポンコツ35P | (無言スパチャ) | ||
| ¥100 | ||||||
| 52 | 11/17 19:44:43 | ¥120 | 茜色の空 | (無言スパチャ) | ||
| ¥120 | ||||||
| 53 | 11/17 19:54:25 | ¥200 | 怪談猫 | |||
| ¥200 | ||||||
| 54 | 11/17 19:57:55 | ¥200 | かむいこ..旧アザラシごま豆腐 | お賽銭ちゃりーん | ||
| ¥200 | ||||||
| 55 | 11/17 20:05:10 | ¥100 | にせねこち | (無言スパチャ) | ||
| ¥100 | ||||||
| 56 | 11/17 20:05:17 | ¥100 | まっちゃ | (無言スパチャ) | ||
| ¥100 | ||||||
| 57 | 11/17 20:14:29 | ¥120 | しょー | (無言スパチャ) | ||
| ¥120 | ||||||
| 58 | 11/17 20:45:38 | ¥100 | 空想おでん | (無言スパチャ) | ||
| ¥100 | ||||||
| 59 | 11/17 20:54:22 | NT$15.00 | にくまん | (無言スパチャ) | ||
| ¥61 | ||||||
| 60 | 11/17 21:10:38 | ¥120 | 高木まり | (無言スパチャ) | ||
| ¥120 | ||||||
| 61 | 11/17 21:30:17 | HK$5.00 | 深見蓮華ふかみれんか | (無言スパチャ) | ||
| ¥73 | ||||||
| 62 | 11/17 21:31:26 | ¥100 | にゃこにゃこや〜こ | (無言スパチャ) | ||
| ¥100 | ||||||
| 63 | 11/17 21:38:33 | ¥100 | ヤマチー | (無言スパチャ) | ||
| ¥100 | ||||||
| 64 | 11/17 21:38:33 | NT$15.00 | こうよう | (無言スパチャ) | ||
| ¥61 | ||||||
| 65 | 11/17 22:26:02 | ¥500 | あんらき | みっころね楽しんできてね!おつみこ~ | ||
| ¥500 | ||||||
| 66 | 11/17 22:34:10 | ¥200 | シャーク・竜巻 | ころさんとゆっくりしてきてねー | ||
| ¥200 | ||||||
| 67 | 11/17 22:39:40 | ¥1,135 | どろへび。 | (無言スパチャ) | ||
| ¥1,135 | ||||||
| 68 | 11/17 22:44:29 | ¥200 | かずき | (無言スパチャ) | ||
| ¥200 | ||||||
| 69 | 11/17 23:03:12 | ¥1,000 | 桜猫 | デザート代ニャ | ||
| ¥1,000 |